大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
従業員数 | 〔1〕手続顧問 | |
---|---|---|
相談対応者 | 当事務所担当 | 当事務所代表 |
20人未満 | 20,000円〜 | 30,000円〜 |
20人~29人 | 25,000円〜 | 35,000円〜 |
30人~49人 | ||
50人~74人 | 30,000円~ | 50,000円~ |
75人~99人 | ||
100人~149人 | 50,000円〜 | 70,000円~ |
150人~199人 | 協議により決定 | |
200人~249人 | ||
250人~299人 | ||
300人~499人 | ||
500人以上 |
従業員数 | 〔2〕相談顧問 | |
---|---|---|
相談対応者 | 当事務所担当 | 当事務所代表 |
20人未満 | 10,000円〜 | 20,000円〜 |
20人~29人 | ||
30人~49人 | ||
50人~74人 | 20,000円~ | 40,000円~ |
75人~99人 | ||
100人~149人 | 30,000円〜 | 50,000円~ |
150人~199人 | ||
200人~249人 | ||
250人~299人 | ||
300人~499人 | 50,000円〜 | |
500人以上 | 協議により決定 |
手続顧問 | 相談顧問 | 顧問先以外 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
就業規則の作成・改定 | 100,000円 ~ / 回 | 250,000円 ~ / 回 | ||
賃金規定の作成・改定 | 50,000円 ~ / 回 | 100,000円 ~ / 回 | ||
退職金規定の作成・改定 | 50,000円 ~ / 回 | 100,000円 ~ / 回 | ||
従業員説明会 | 20,000円 ~ / 回 | 40,000円 ~ / 回 | ||
その他各種規定 | 別途相談 |
手続顧問 | 相談顧問 | 顧問先以外 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
労災保険(労働基準監督署) | 20,000円+(労災保険加入者)×500円 | 30,000円+(労災保険加入者)×500円 | ||
雇用保険(公共職業安定所) | 20,000円+(雇用保険加入者)×500円 | 30,000円+(雇用保険加入者)×500円 | ||
健康保険・厚生年金保険(年金事務所) | 40,000円+(加入者数)×1,000円 | 60,000円+(加入者数)×1,000円 |
手続顧問 | 相談顧問 | 顧問先以外 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
労災保険(労働基準監督署) | 20,000円 ~ / 回 | 30,000円 ~ / 回 | ※従業員数により加算あり | |
雇用保険(公共職業安定所) | 10,000円 ~ / 回 | 20,000円 ~ / 回 | ※従業員の喪失手続は別途見積 | |
健康保険・厚生年金保険(年金事務所) | 20,000円 ~ / 回 | 30,000円 ~ / 回 | ※従業員の喪失手続は別途見積 |
手続顧問 | 相談顧問 | 顧問先以外 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
入社時の保険加入(雇用保険) | 0円 / 人 | 10,000円 ~ / 人 | 15,000円 ~ / 人 | 同時に複数人の申請は2人目から5,000円/人を加算 |
入社時の保険加入(社会保険) | 0円 / 人 | 10,000円 ~ / 人 | 15,000円 ~ / 人 | 同時に複数人の申請は2人目から5,000円/人を加算 |
入社時の保険加入(社会保険:扶養者異動届) | 0円 / 人 | 0円 / 人 | 5,000円 ~ / 人 | 同時に複数人の申請は2人目から5,000円/人を加算 |
退職時の保険喪失(雇用保険:離職票なし) | 0円 / 人 | 10,000円 ~ / 人 | 15,000円 ~ / 人 | 同時に複数人の申請は2人目から5,000円/人を加算 |
退職時の保険喪失(雇用保険:離職票あり) | 0円 / 人 | 15,000円 ~ / 人 | 20,000円 ~ / 人 | 同時に複数人の申請は2人目から7,500円/人を加算 |
退職時の保険喪失(社会保険) | 0円 / 人 | 10,000円 ~ / 人 | 15,000円 ~ / 人 | 同時に複数人の申請は2人目から5,000円/人を加算 |
手続顧問 | 相談顧問 | 顧問先以外 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
労働保険 年度更新 | 20,000円 ~ / 回 | 30,000円 ~ / 回 | ||
社会保険料 算定基礎届 | 20,000円 ~ / 回 | 30,000円 ~ / 回 | ||
社会保険料 月額変更届 | 0円 / 回 | 10,000円 + 5,000円(1人につき) | 20,000円 + 5,000円(1人につき) | |
社会保険賞与支払届 | 20,000円 ~ / 回 | 30,000円 ~ / 回 |
手続顧問 | 相談顧問 | 顧問先以外 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
労災保険 第三者行為災害届 | 30,000円 ~ / 回 | 50,000円 ~ / 回 | ||
各種 労災保険 申請書作成 | 0円 / 回 | 15,000円 ~ / 回 | 30,000円 ~ / 回 | |
36協定作成・提出 | 15,000円 ~ / 回 | 30,000円 ~ / 回 | ||
変形労働時間制導入 | 50,000円 ~ / 回 | 100,000円 ~ / 回 |
手続顧問 | 相談顧問 | 顧問先以外 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
給与計算 | 基本料金 20,000円+対象人数×750円 | 基本料金 30,000円+対象人数×1,000円 | ||
賞与計算 |
手続顧問 | 相談顧問 | 顧問先以外 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
調査前の相談 | 0円 / 回 | 0円 / 回 | 20,000円 ~ / 回 | |
事前準備 | 20,000円 ~ / 回 | 30,000円 ~ / 回 | ||
立会い | 20,000円 ~ / 回 | 30,000円 ~ / 回 | ||
是正報告書作成 | 20,000円 ~ / 回 | 30,000円 ~ / 回 |
手続顧問 | 相談顧問 | 顧問先以外 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
助成金申請 | 受給決定額の20%(完全成功報酬) | 3万円~+受給決定額の25% (※ひな型の提供のみで当方で修正作業が発生する場合は別途費用見積り) |
開催団体・場所等 | 開催時間 | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|
各種団体向け(商工会議所、研修会、業界団体等) | 1時間 30分 ~ | 50,000円 ~ | ※その他の地域は随時ご相談下さい |
(※開催場所:大阪・兵庫・京都・奈良) | |||
生命保険・損害保険・保険代理店 | 1時間 30分 ~ | 要相談 | ※外部講師としてのご依頼の場合 |
アウトソーシング会社 etc... |