大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
私どもは 『皆様と共に夢と誇りを持ち続ける会社にしたい』 という企業理念より社名をアンドディー( and proud with the Dream )と名付けさせて頂きました。
我々は、『人事と労務における様々な問題を高度な専門知識をもって解決に導き、お客様の発展に寄与し続ける事』が使命であると考えております。
『人財』とも言われるよう、人事・労務分野は今後の企業活動に益々重要な役割を果たしていく事が期待されており、社会の発展にも貢献できる企業として真摯に経営を進めて参ります。
お客様のニーズに機敏にこたえ、変化の激しい人事・労務の中で信頼と誠実をモットーに夢と誇りを持ち続ける企業の実現へ向け尽力して参りますので、今後ともご支援ご指導のほど宜しくお願い致します。
2000年4月 | 東証一部上場企業(情報通信業)法人営業部に配属後、全国ベスト5の成績をおさめる。 |
---|---|
2002年3月 | 東証一部上場企業(情報通信業)東京本社での人事部を勤め、課長へ昇進又人事インセンティブ銀賞受賞年間約2,000名以上の採用に携わる。西日本採用責任者を経て、人事制度構築や労務問題に取り組む。 |
2005年1月 | 中小企業(印刷業) 大阪本社人事部に勤務労務管理・社会保険・給与計算・ISOなど幅広く業務に従事。現場に即した人事業務を心がけ、制度改定プロジェクト等も携わる。 |
2009年1月 | アンドディーを設立。社会保険労務士業|採用・人事労務コンサルティングを行う。 ・第一種衛生管理者(第28018651171号) ・全国社会保険労務士連合会登録(第27090003号) ・大阪府社会保険労務士会 中央支部登録(第13538号) |
屋号 | アンドディー |
---|---|
代表 | 岡本 和弘 |
所在地 | 〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4F |
TEL | 06-6940-0833 |
FAX | 06-6940-0834 |
お問い合わせはこちら | |
営業時間 | 月曜日~金曜日(土・日・祝休み) 9:00~18:00 |
2009年(平成21年)01月 | アンドディー(社会保険労務士事務所)設立(大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル12F) |
---|---|
2009年(平成21年)08月 | 年金事務所 ねんきん定期便 相談員 |
2010年(平成22年)04月 | 現在地へ移転(大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4F) |
2010年(平成22年)05月 | 特定社会保険労務士 付記 |
2010年(平成22年)12月 | 学校法人 誠優学園(旧:池田学園)評議員 就任 |
2012年(平成24年)02月 | 学校法人 誠優学園(旧:池田学園)理事 就任 |
2012年(平成24年)03月 | 大阪版 食の安全安心認証制度(社団法人大阪食品衛生協会)公益通報窓口 就任 |
2012年(平成24年)08月 | 当事務所併設のコンサルティング会社設立(代表取締役 就任) |
2012年(平成24年)09月 | NPO法人 て・と・て 副理事長 就任 |
2013年(平成25年)02月 | 電子申請証明書 認証取得 |
2014年(平成26年)10月 | 医療労務コンサルタント研修修了 |
2015年(平成27年)02月 | 産業カウンセラー資格取得 |
2015年(平成27年)03月 | 大阪府社会保険労務士会 成年後見人養成研修修了 |
(※会社別表記のため、業種・人数等の重複記載あり)
業種 | 従業員数 | 手続代行 | 労務相談のみ | 給与計算 | 就業規則 |
---|---|---|---|---|---|
製造業 | 5人 | ◯ | |||
製造業 | 40人 | ◯ | |||
製造業(上場企業) | 450人 | ◯ | |||
介護業 | 60人 | ◯ | ◯ | ||
介護業・調剤薬局 | 60人 | ◯ | |||
訪問介護業 | 10人 | ◯ | |||
訪問介護業 | 20人 | ◯ | |||
訪問介護業 | 40人 | ◯ | |||
コンサルタント業 | 5人 | ◯ | |||
コンサルタント業 | 9人 | ◯ | ◯ | ||
コンサルタント業 | 10人 | ◯ | |||
コンサルタント業 | 20人 | ◯ | |||
保険代理業 | 4人 | ◯ | ◯ | ||
保険代理業 | 12人 | ◯ | ◯ | ||
通信・IT業 | 9人 | ◯ | ◯ | ||
通信・IT業 | 15人 | ◯ | ◯ | ||
不動産業 | 10人 | ◯ | ◯ | ||
不動産業 | 15人 | ◯ | ◯ | ||
学校法人 | 70人 | ◯ | ◯ | ||
公益社団法人 | 35人 | ◯ | ◯ | ||
請負業 | 4人 | ◯ | |||
医薬品卸売業 | 34人 | ◯ | |||
医療法人 | 90人 | ◯ | |||
英会話保育園 | 20人 | ◯ | ◯ | ||
通信・IT業 | 60人 | ◯ | ◯ | ||
理美容業 | 20人 | ◯ | ◯ | ||
商社 | 50人 | ◯ | ◯ | ||
商社 | 5人 | ◯ | ◯ | ||
高齢者介護施設 | 50人 | ◯ | |||
高齢者介護施設 | 100人 | ◯ | |||
食品卸小売 | 30人 | ◯ | ◯ | ||
新車・中古車販売 | 30人 | ◯ | ◯ | ||
社会福祉法人 | 100人 | ◯ | |||
通信・IT業 | 20人 | ◯ | |||
製造業 | 50人 | ◯ | ◯ | ||
税理士法人 | 10人 | ◯ | |||
眼科 | 10人 | ◯ | ◯ | ||
税理士事務所 | 10人 | ◯ | |||
飲食店 | 50人 | ◯ | |||
建設業 | 20人 | ◯ | |||
弁護士事務所 | 10人 | ◯ | |||
クリニック | 10人 | ◯ | |||
人材派遣 | 50人 | ◯ | |||
障害福祉サービス | 25人 | ◯ | ◯ | ||
美容業 | 20人 | ◯ | |||
税理士事務所 | 10人 | ◯ | |||
学習塾 | 500人 | ◯ | |||
建設業 | 20人 | ◯ | |||
社会福祉または介護事業 | 10人 | ◯ | ◯ | ||
製造業 | 10人 | ◯ | |||
高齢者介護施設 | 100人 | ◯ | |||
調剤薬局 | 20人 | ◯ | ◯ | ||
調剤薬局 | 10人 | ◯ | |||
建設業・倉庫 | 50人 | ◯ | ◯ | ◯ | |
調剤薬局 | 20人 | ◯ | ◯ | ◯ | |
リラクゼーションサロン | 20人 | ◯ | ◯ | ||
コンサルタント業 | 10人 | ◯ | |||
眼科 | 10人 | ◯ |
※その他、スポット業務(顧問契約ナシの手続業務のみ)多数
開催年月 | 開催テーマ |
---|---|
2010年(平成22年)07月 | 無料のハローワークを徹底活用!! |
2010年(平成22年)09月 | 社会保険労務士の活用法 |
2011年(平成23年)05月 | 社会保険制度に関するセミナー |
2011年(平成23年)09月 | 人材育成の助成金の活用 |
2011年(平成23年)11月 | 改正介護保険法セミナー |
2014年(平成26年)12月 | 就業規則(企業防衛)セミナー |
2015年(平成27年)05月 | 採用成功セミナー(八尾商工会議所にて) |
2016年(平成28年)11月 | キャリア&ライフプラン設計セミナー |